| Potencia nominal Pmax (Wp): | 400 |
| Tolerancia de potencia: | 5,00 |
| Tipo de conector: | MC4 Evo 2 |
| Longitud del cable (cm): | 120 |
| Coeficiente de temperatura Pmpp (%/K): | -0,35 |
| Anchura de la célula (mm): | 182,00 |
| Longitud de la célula (mm): | 91,00 |
| Corriente nominal Impp (A): | 12,90 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A): | 13,79 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/K): | 0,05 |
| Coeficiente de temperatura Uoc (%/K): | -0,28 |
| Número de celdas en longitud: | 18 |
| Tensión nominal Umpp (V): | 31,01 |
| Tensión en vacío Uoc (V): | 37,07 |
| Tipo de célula: | monocristalino |
| Número de células transversales: | 6 |
| Tipo de bastidor: | estándar |
| Tensión máxima del sistema (V): | 1500 |
Incluye cable (aprox. 120 cm) y sistema de conexión MC4 EVO2
Construcción estable de aluminio anodizado- Células solares de alto rendimiento
Versión con 11 barras






Reviews
There are no reviews yet.